型 号 | 20L | 500L | 1000L | 2000L |
最大容量(升) | 20 | 500 | 1000 | 2000 |
精磨细度(微米) | 20~25 | 20~25 | 20~25 | 20-25 |
主轴转速(转/分) | 93 | 33 | 37 | 37 |
精磨时间(小时) | 16~22 | 16~22 | 16~22 | 16-22 |
主电机功率(千瓦) | 1.5 | 15 | 22 | 30 |
电加热功率(千瓦) | 0.6 | 5 | 5 | 7.5 |
重量(千克) | 215 | 2600 | 3380 | 4700 |
外形尺寸(毫米) | 980*650*1150 | 2460*1260*1680 | 2720*1340*1790 | 2800*1800*2210 |
上一个:QJMJ2000精磨机
下一个:QJMJ500精磨机