| 型 号 | 320 | 420 | 500 | 600 |
| 主轴转速(r.p.m) | 3380 | 3380 | 3380 | 3380 |
| 生产能力( kg/h) | 100-300 | 100-500 | 100-600 | 100-800 |
| 配用电机(kw) | 7.5 / 2900r/min | 11 /2900r/min | 11 /2900r/min | 15 /2900r/min |
| 进料细度(mm) | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 粉碎细度(um) | 20-120 | 20-120 | 20-120 | 20-120 |
| 外形尺寸 (mm) | 900*560*1400 | 1000*700*1600 | 1500*700*1600 | 2100*940*1730 |
| 重量(KG) | 200 | 350 | 400 | 550 |
上一个:没资料
下一个:万能粉糖机